重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司及子公司关于2026年面向社会公开招聘进入体检考察阶段
人员信息的公示
根据招聘工作安排,现将进入体检考察阶段的人员信息公示如下。
序号 | 报考岗位 | 拟聘人数 | 身份证号 | 成绩总排名 |
1 | 智能制造招商岗1 | 1 | 42280*********2418 | 1 |
2 | 智能制造招商岗2 | 1 | 54010*********2302 | 1 |
3 | 医药招商岗(医疗器械方向) | 1 | 50038*********1615 | 1 |
4 | 综保进出口贸易招商岗 | 3 | 50023*********5093 | 1 |
5 | 50011*********6136 | 2 | ||
6 | 50010*********0625 | 3 | ||
7 | 企业统计岗(统计分析) | 1 | 50023*********5265 | 1 |
8 | 投资促进岗 | 1 | 50022*********2155 | 1 |
9 | 企业管理岗 | 1 | 45242*********007X | 1 |
10 | 国际贸易项目经理岗 | 5 | 50038*********0754 | 1 |
11 | 50011*********0020 | 2 | ||
12 | 50011*********7726 | 3 | ||
13 | 50023*********2202 | 4 | ||
14 | 50038*********9232 | 5 | ||
15 | 贸易融资管理岗 | 3 | 50038*********0742 | 1 |
16 | 13030*********1446 | 2 | ||
17 | 50011*********0902 | 3 | ||
18 | 综合会计 | 1 | 50022*********1832 | 1 |
19 | 核算会计岗 | 2 | 50010*********7523 | 1 |
20 | 50022*********2504 | 2 | ||
21 | 仓储运营管理岗 | 2 | 50022*********5059 | 1 |
22 | 50010*********0011 | 2 | ||
23 | 出纳岗 | 1 | 50023*********6688 | 1 |
体检、考察等事宜,将于4月7日后择期另行通知。
重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司
2026年4月3日