根据中国•重庆“一带一路”智库中心(暂定名)《2021年面向社会公开招聘工作人员简章》有关规定,我中心组织开展了笔试、面试工作,现将进入面试资格复审人员的笔试、面试及总成绩公布如下:
排序 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否纳入考察人选 |
1 | 项目管理岗一(贸易规则方向) | 向昊 | 14046011329 | 45 | 91.5 | 72.9 | 1 | 是 |
2 | 项目管理岗一(贸易规则方向) | 曾宇露 | 14046011114 | 43 | 80.8 | 65.7 | 2 | 是 |
3 | 项目管理岗一(贸易规则方向) | 何佳姿 | 14046011504 | 44 | 78.8 | 64.9 | 3 | 备选 |
4 | 项目管理岗一(贸易规则方向) | 罗臣 | 14046011306 | 49.5 | 65.3 | 59 | 4 | - |
5 | 项目管理岗二(产业研究方向) | 贺卫 | 14046010802 | 56.5 | 87.5 | 75.1 | 1 | 是 |
6 | 项目管理岗二(产业研究方向) | 张群也 | 14046010825 | 53.5 | 83.3 | 71.4 | 2 | 备选 |
7 | 项目管理岗二(产业研究方向) | 李雨韩 | 14046011004 | 57 | 76.7 | 68.8 | 3 | - |
8 | 项目管理岗二(产业研究方向) | 张旭 | 14046011104 | 55 | 72.5 | 65.5 | 4 | - |
9 | 项目管理岗二(产业研究方向) | 雷坤 | 14046011322 | 51.5 | 67.3 | 61 | 5 | - |
10 | 对外联络岗 | 杨雪 | 14047011608 | 59.5 | 91.5 | 78.7 | 1 | 是(调剂) |
11 | 对外联络岗 | 黄梅 | 14046010806 | 51 | 84 | 70.8 | 2 | - |
12 | 对外联络岗 | 阙童彤 | 14046010911 | 51.5 | 77.6 | 67.2 | 3 | - |
13 | 对外联络岗 | 邹雨桐 | 14046011010 | 51 | 71.8 | 63.5 | 4 | - |
14 | 对外联络岗 | 刘树梅 | 14046010904 | 51.5 | 69.6 | 62.4 | 5 | - |
15 | 对外联络岗 | 黄才喜 | 14046011304 | 55.5 | 66 | 61.8 | 6 | - |
16 | 对外联络岗 | 罗映红 | 14046011211 | 51.5 | 67 | 60.8 | 7 | - |
17 | 法务研究岗 | 程蕾 | 14047011604 | 61 | 95.3 | 81.6 | 1 | 是 |
18 | 法务研究岗 | 任晓露 | 14047011609 | 61 | 87.5 | 76.9 | 2 | 是 |
19 | 法务研究岗 | 陈颖 | 14044010701 | 64.5 | 83.7 | 76.0 | 3 | - |
20 | 法务研究岗 | 秦诗祺 | 14047011610 | 59.5 | 83.8 | 74.1 | 4 | - |
21 | 法务研究岗 | 甘逍 | 14047011625 | 59.5 | 70 | 65.8 | 5 | - |
22 | 综合管理岗 | 邱嵩 | 14041010302 | 58 | 94 | 79.6 | 1 | 是 |
23 | 综合管理岗 | 邓容 | 14041010230 | 59 | 89.6 | 77.4 | 2 | 备选 |
24 | 综合管理岗 | 战鸽 | 14041010203 | 58.5 | 83.6 | 73.6 | 3 | - |
25 | 综合管理岗 | 马文娣 | 14041010315 | 58.5 | 81 | 72 | 4 | - |
26 | 综合管理岗 | 占姣姣 | 14041010120 | 58.5 | 77.2 | 69.7 | 5 | - |
27 | 综合管理岗 | 向燕鸿 | 14041010227 | 58 | 74.6 | 68 | 6 | - |
根据本次公开招聘笔试、面试总成绩排名,按照与招聘岗位1:1比例确定考察人员名单及备选名单,后续根据综合考察结果,确定拟聘人选。如考察人员的体检、考察结果合格,则纳入拟聘人选名单,进行公示、聘用等环节后正式与中心签订劳动合同;如体检、考察结果不合格,则递次向后补录。
中国•重庆“一带一路”智库中心(暂定名)
2021年3月18日